| 1321-11 | MIG 201SP | |||
|---|---|---|---|---|
| 図 | 品番 | 部品名 | 販売単位 | 定価 |
| 1 | 66-EY13212-D2Q0501B1 | フロントパネル |
1 | \10,220 |
| 2 | 66-EY13212-D2S0301R1 | トップパネル |
1 | \11,110 |
| 3 | 66-EY13212-D2Z0501B1 | インサイドパネル | 1 | \29,700 |
| 4 | 66-EY13212-D2M0301R1 | ドアパネル | 1 | \15,840 |
| 5 | 66-EY13212-D2L0301R1 | レフトパネル | 1 | \10,220 |
| 6 | 66-EY13212-D2R0301R1 | ライトパネル | 1 | \13,640 |
| 7 | 66-EY17882P0501B1 | トーチステー | 1 | \3,520 |
| 8 | 66-EY13212-D2H0301B1 | バックパネル | 1 | \21,890 |
| 9 | 66-EY13212-D2X0301B1 | ボトムボード | 1 | \24,090 |
| 10 | 66-PT055060-1 | サーキットボード | 1 | \34,980 |
| 11 | 66-SE055001-B | ノブ、ワイヤースピード | 1 | \1,790 |
| 12 | 66-JB064000-3A | トーチコネクター | 1 | \7,200 |
| 13 | 66-JB055001 | マグネティックコアサポート | 1 | \7,120 |
| 14 | 66-KC055001 | 電圧調整スイッチ | 1 | \11,860 |
| 15 | 66-KE055005 | メインスイッチ | 1 | \530 |
| 16 | 66-JC055019-4 | グランドソケット | 1 | \1,340 |
| 17 | 66-VC055001-5E | コントロールトランスフォーマー | 1 | \13,200 |
| 18 | 66-MC055000-1-A | ワイヤーフィードモーター | 1 | \51,930 |
| 18-1 | 65−SG555006 | 送給ローラー(V字タイプ)0.6〜0.8 |
1 | \10,230 |
| 19 | 66-SG055009-1 | スプールホルダー | 1 | \6,710 |
| 21 | 66-JK055000 | ターミナル・コントロールボード | 1 | \440 |
| 22 | 66-KB055007-1E | マグネットスイッチ | 1 | \9,630 |
| 23 | 66-VM055002-1-E | トランスフォーマー | 1 | \119,090 |
| 24 | 66-AA055015 | レクチファイア | 1 | \12,780 |
| 25 | 66-BF055011-3E-3 | ソレノイドバルブ | 1 | \5,820 |
| 26 | 66-DG055007 | 5Aヒューズ | 1 | \330 |
| 26-1 | 66-DG082012-C | 2Aヒューズ | 1 | \330 |
| 26-2 | 66-DG084020-2 | ヒューズホルダー | 1 | \1,320 |
| 27 | 66-JG063000 | ヒーティングソケット | 1 | \330 |
| 28 | 66-MF055000-1 | ファン | 1 | \10,400 |
| 29 | 66-XF055000-1E | 電源コード | 1 | \9,850 |
| 30 | 66-SE063905 | グランド | 1 | \800 |
| 31 | 66-SD055001-2B | ガスパイプ | 1 | \5,820 |
| 32 | 66-EE055000-1 | チェーン | 1 | \660 |
| 33 | 66-SC083200 | ハンドル | 1 | \330 |
| 34 | 66-SE055010-1 | ロック | 1 | \880 |
| 35 | 66-JX064001 | ヒンジ | 1 | \220 |
| 36 | 66-SG055000-4 | 前輪キャスター | 1 | \2,640 |
| 37 | 66-SG064010-2 | 後輪キャスター | 1 | \2,420 |
| 38 | 66-EY13212-D2J0101B1 | 後輪シャフト | 1 | \5,280 |
| 39 | 66-JC055019-2 | アース端子、オス | 1 | \560 |
| 40 | 66-XC055000 | アースケーブルASSYC201SP |
1 | \28,490 |
| 41 | 66-JA055003-4 | アースクランプ | 1 | \3,300 |
| 42 | 66-EY1371B0101B6 | ガスボンベステー | 1 | \2,530 |
| 付属品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 図 | 品番 | 部品名 | 販売単位 | 定価 |
| 1 | 1450.48 | ガス流量計 |
1 | \28,380 |
| 2 | 1475 | Φ0.6溶接ソリッドワイヤー5KG |
1 | \9,790 |
| 3 | EK055014 | Φ0.8溶接ソリッドワイヤー5KG |
1 | \11,280 |
| アルミ | オプション部品 | |||
|---|---|---|---|---|
| 図 | 品番 | 部品名 | 販売単位 | 定価 |
| OP | QA055049-2 |
トーチMB25AL(ビンツェル)3m チップ1.0 |
1 | \61,300 |
| OP | SG055006-14 |
送給ローラー(U字タイプ)0.8~1.0 |
1 | \9,300 |
| ブレージング | オプション部品 | |||
|---|---|---|---|---|
| 図 | 品番 | 部品名 | 販売単位 | 定価 |
| OP | QA055049-2 |
トーチMB25AL(ビンツェル)3m チップ1.0 |
1 | \61,300 |
| OP | SG055006-14 |
送給ローラー(U字タイプ)0.8~1.0 |
1 | \9,300 |