ALT919 ホイールバランサー部品図


バランサー図面メイン
TB-S-0100006 オプション B-12-1300000 本体フレーム TB-F-0100000 フードASSY TB-P01000000 バランサースピンドルASSY TB-P-0110000 プレスセンサーASSY B-01-1000100 モーターホルダー B-01-10000008 ホールカバー TB-E-1000100 電源ケーブルASSY TB-S-0100009 コーンハンガー B-01-1008001 スイッチコネクションライン B-01-1008002 電源ボードコネクション B-01-1008003 ディスプレイパネルケーブルA B-01-1008004 ディスプレイパネルケーブルB B-01-1008005 アースケーブル B-01-1000006 ベルト(940mm) V-71-1000019 ゴムキャップ B-53-1000008 フィックスプレート B-53-1000009 ナイロンベルト B-01-1000010 コンピューターボード TB-E-1210000 電源ボード TB-E-9001220 モーター B-12-1200000 バランサー本体カバーASSY TB-E-1001101 電源スイッチ D-12-1210002 ディスプレイボードASSY TB-L-0101000 スケールASSY XX_オプション バランサー図面メイン

※部品図画像内の数字クリックで、参考画像又は細部パーツリストを表示します
※価格・仕様は商品改良に伴い、予告なく変更される場合がございます

QT.Y:使用されている数 (記載の価格は1個分です)
ITEM 部品番号 部品名 QT.Y 価格(税抜)
00 TB-S-0100006 付属オプションパーツASSY 1 ****
1 B-12-1300000 本体フレーム 1 69,700
2 TB-F-0100000 フードASSY 1 53,500
3 TB-P01000000 バランサースピンドルASSY 1 69,700
4 TB-P-0110000 プレスセンサーASSY 1 23,000
5 B-01-1000100 モーターホルダー 1 4,900
6 B-01-1000008 ホールカバー 1 1,800
10 TB-E-1000100 電源ケーブルASSY 1 2,800
12 TB-S-0100009 コーンハンガー 2 2,200
16 B-01-1008001 スイッチコネクションライン 1 2,300
17 B-01-1008002 電源ボードコネクション 1 2,300
18 B-01-1008003 ディスプレイパネルケーブルA 1 2,000
19 B-01-1008004 ディスプレイパネルケーブルB 1 2,000
20 B-01-1008005 アースケーブル 1 1,000
21 B-01-1000006 ベルト(940mm) 1 3,800
28 V-71-1000019 ゴムキャップ 1 800
29 C-54-1000015 ストップアップ 1 2,500
30 B-53-1000008 フィックスプレート 4 3,330
31 B-53-1000009 ナイロンベルト 5 300
32 B-01-1000010 コンピューターボード 1 74,800
33 TB-E-1210000 電源ボード 1 93,200
34 TB-E-9001220 モーター 1 47,800
35 B-12-1200000 バランサー本体カバーASSY 1 53,800
36 TB-E-1001101 電源スイッチ 1 4,000
37 B-01-1008006 電源ASSY 1 2,400
38 D-12-1210002 ディスプレイボードASSY 1 27,800
39 TB-L-0101000 スケールASSY 1 19,900
XX-option オプション品 - -